場(chǎng)強(qiáng)儀Protek3200
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 場(chǎng)強(qiáng)儀Protek3200
產(chǎn)品型號(hào): Protek3200場(chǎng)強(qiáng)儀
產(chǎn)品展商: 韓國(guó)興倉(cāng)
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
場(chǎng)強(qiáng)儀Protek3200: 測(cè)量范圍:1 MHz -2060MHz ;可測(cè)量窄波段FM.(N-FM),寬波段FM(W-FM)AM及單帶(SSB)信號(hào) ;世界**的*小巧型頻譜儀是3200型,具有寬頻帶,高靈敏度,多種掃頻搜索方式,非常適于移動(dòng)通信,無(wú)繩電話,BP機(jī),無(wú)線電監(jiān)控的測(cè)試和安裝,生產(chǎn),科研工作。是RF工程界的強(qiáng)有力助手!
場(chǎng)強(qiáng)儀Protek3200
的詳細(xì)介紹
場(chǎng)強(qiáng)儀Protek3200的產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
世界**的*小巧型頻譜儀是3200型,具有寬頻帶,高靈敏度,多種掃頻搜索方式,非常適于移動(dòng)通信,無(wú)繩電話,BP機(jī),無(wú)線電監(jiān)控的測(cè)試和安裝,生產(chǎn),科研工作。是RF工程界的強(qiáng)有力助手!
場(chǎng)強(qiáng)儀Protek3200|韓國(guó)興倉(cāng)場(chǎng)強(qiáng)分析儀Protek3200|Protek3200場(chǎng)強(qiáng)儀的功能特性:
· 測(cè)量范圍:1 MHz -2060MHz
· 可測(cè)量窄波段FM.(N-FM),寬波段FM(W-FM)AM及單帶(SSB)信號(hào)
· PLL調(diào)節(jié)系統(tǒng)使頻率測(cè)量和調(diào)節(jié)更準(zhǔn)確
· 可同時(shí)在LCD上顯示160個(gè)頻道的信號(hào)強(qiáng)度
· LED背景燈LCD(192×192點(diǎn)陣)
· 內(nèi)置頻率計(jì)數(shù)器
· 手持式使用電池工作
· 所有功能用菜單選取
· 內(nèi)置揚(yáng)聲器
場(chǎng)強(qiáng)儀Protek3200|韓國(guó)興倉(cāng)場(chǎng)強(qiáng)分析儀Protek3200|Protek3200場(chǎng)強(qiáng)儀的技術(shù)參數(shù):
接收頻率 | 頻率范圍 | 100 KHz-2060 MHz |
**度 | ±25×10-6 |
接收方式 | 窄-FM,寬-FM,AM,SSB |
步進(jìn)頻率 | 在55-9995 KHz內(nèi)是5及6.25 KHz倍數(shù) |
頻道存儲(chǔ) | 10存儲(chǔ)庫(kù)×160頻道(1600頻道0 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10存儲(chǔ)庫(kù)×160(1600) |
設(shè)定存儲(chǔ) | 10存儲(chǔ)庫(kù)×3種掃描方式 |
接收靈敏度 | 0dBμV(1μV)可指示到-10dB(S/N:12dB N-FM,10Db,W-FM) |
掃描速度 | *大每秒12.5頻道 |
輸入阻抗 | 50Ω |
*大輸入電壓 | *大5V RMS |
音頻輸出 | 8Ω揚(yáng)聲器120mW |
電平測(cè)量 | NFM | 范圍 | -10dBμV-40 dBμV(從1 MHz到2060 MHz) |
分辨率 | ±0.5 dBμV |
**度 | ±0.3dB(在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境溫度及校正頻率下) |
帶寬 | Approx.12.5KHz(-6dB) |
WFM/AM/SSB | 范圍 | 0dBμV-50dBμV(從10 MHz到2060 MHz) |
分辨率 | ±0.5 dBμV |
**度 | ±0.3dB(在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境溫度及校正頻率下) |
帶寬 | WFM:約180khZ(-6dB); AM/SSB:約2.4KHz(-6dB) |
功能顯示方式 | 多頻道滾動(dòng)顯示(5,10,20,40,80,160頻道) |
單頻道滾動(dòng)顯示 |
頻譜分析儀顯示 |
頻率計(jì)數(shù)顯示 |
差別顯示 |
掃頻方式 | 單頻/正常/自由/自由單頻 |
靜噪功能 | 靜噪強(qiáng)度以滾動(dòng)顯示及數(shù)字讀出 |
頻率計(jì)數(shù)器 | 頻率范圍 | 9 MHz-2060 MHz |
分辨率 | 1 KHz |
**度 | ±50PPM- ±1個(gè)計(jì)數(shù) |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.512秒 |
輸入靈敏度 | 9MHz-2060 MHz;150m RMS |
20MHz-1500MHz;50m RMS |
2MHz-2600MHz;500m RMS |
輸入阻抗 | 50Ω |
*大輸入電壓 | Max.5V RMS |
數(shù)據(jù)記憶 | 10ch |
LCD | 192×192點(diǎn)陣LED背景照明燈 |
LED 背景燈 | *后一次鍵盤(pán)操作5秒鐘后自動(dòng)關(guān)閉,也可進(jìn)行連續(xù)照明 |
RS232接口 | 1200/2400/4800/9600bps(8針微打印機(jī)) |
電源 | 5號(hào)電池6只 |
外接電源:11-16V直流電,*大400mA |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | *后一次鍵盤(pán)操作30秒鐘后電源自動(dòng)關(guān)閉(釋放態(tài)) |
操作溫濕度 | 0-40C及35-80%RH |
貯存溫度 | -10-50℃ |
尺寸及重量 | 105(W)×220(H)×45(D)/約700克(不包括天線) |
隨機(jī)附件 | 5號(hào)堿性電池6只 |
軟盤(pán) |
RS-232C電纜 |
接收天線 |
背包 |
手冊(cè) |
可選附件 | 75Ω to 50Ω 配置板 |
衰減器20dB,40dB |
F-BNC適配器 |
交流轉(zhuǎn)換器 |
汽車適配器 |
小型打印機(jī)(RS232C) |
電壓組 |
PC接口軟件 |