交直流鉗表F316
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱(chēng): 交直流鉗表F316
產(chǎn)品型號(hào): 福祿克F316交直流鉗表
產(chǎn)品展商: 美國(guó)福祿克
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
交直流鉗表F316:功能完備
滿(mǎn)足三類(lèi)600伏和二類(lèi)1000伏**標(biāo)準(zhǔn)
一年保修
隨機(jī)附帶便攜包,測(cè)試導(dǎo)線說(shuō)明書(shū)
交直流鉗表F316
的詳細(xì)介紹
福祿克F316交直流鉗表
交直流鉗表F316|FlukeF316交直流鉗表的技術(shù)參數(shù):
高品質(zhì)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品 中國(guó)制造
- 功能完備
- 滿(mǎn)足三類(lèi)600伏和二類(lèi)1000伏**標(biāo)準(zhǔn)
- 一年保修
- 隨機(jī)附帶便攜包,測(cè)試導(dǎo)線說(shuō)明書(shū)
交直流鉗表F316|FlukeF316交直流鉗表的技術(shù)參數(shù):
測(cè)量項(xiàng)目 | F312 交流鉗表 | F316交直流鉗表 | F318交直流鉗表 |
交流電流 | 量程 | 40.00A/400.0A/1000A | 40.00A/400.0A/1000A | 40.00A/400.0A/1000A |
分辯率 | 0.001A/0.01A/1A | 0.001A/0.01A/1A | 0.001A/0.01A/1A |
準(zhǔn)確性 | 1.9%±5d | 1.9%±5d | 1.9%±5d |
直流電流 | 量程 | ------ | 40.00A/400.0A/1000A | 40.00A/400.0A/1000A |
分辯率 | ------ | 0.001A/0.01A/1A | 0.001A/0.01A/1A |
準(zhǔn)確性 | ------ | 2.5%±10d | 2.5%±10d |
交流電壓 | 量程 | 400.0V/750V | 400.0V/750V | 400.0V/750V |
分辯率 | 0.1V/1V | 0.1V/1V | 0.1V/1V |
準(zhǔn)確性 | 1.2%±2d | 1.5%±5d | 1.5%±5d |
直流電壓 | 量程 | 400.0V/1000V | 400.0V/1000V | 400.0V/1000V |
分辯率 | 0.1V/1V | 0.1V/1V | 0.1V/1V |
準(zhǔn)確性 | 0.75%±2d | 1%±2d | 1%±2d |
電 阻 | 量程 | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω |
分辯率 | 0.1Ω/1Ω | 0.1Ω/1Ω | 0.1Ω/1Ω |
準(zhǔn)確性 | 1%±3d | 1%±3d | 1%±3d |
輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ |
*大*小值 | ------ | 500ms | 500ms |
通 斷 | < 50Ω | < 50Ω | < 50Ω |
二極管測(cè)試 | 至2V | 至2V | 至2V |
峰 值 | 1ms | 1ms | 1ms |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30分鐘 | 30分鐘 | 30分鐘 |
真有效值 | ------ | ------ | 有 |
鉗 口 | 36mm | 40mm | 40mm |
13554848522 |