日本德士CS-4125A|模擬示波器CS-4125A
日本德士CS-4125A
型號 | CS-4125A | CS-4135A | CO-1305 |
帶寬 | 20MHz | 40MHz | 5MHz |
加速電壓 | 約2KV | 約12KV | 約1.4KV |
操作模式 | CH1、CH2、ADD、ALT、CHOP | CH1、CH2、ALT、ADD、CHOP |
|
偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 5mV/div~5V/div:20MHz | 5mV/div~5V/div:40MHz | 5MHz |
| 1mV/div,2mV/div:5MHz | 1mV/div,2mV/div:5MHz |
|
通道數(shù) | 2通道 | 2通道 | 1通道 |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約23pF | 1MΩ±2%,約23pF | 1MΩ±2%,50pF減少于 |
*大掃描速率 | 0.2μs/div | 0.2μs/div | 100KHz |
掃描模式 | NORM,AUTO,TV-F,TV-L,FIX | NORM,AUTO,TV-F,TV-LFIX |
|
延遲掃描 |
|
|
|
延遲線 | · | · |
|
V模式變換觸發(fā) |
|
|
|
單次掃描 |
|
|
|
*大掃描 | |||
![]() |